| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मशीन का आकार | 13960 × 2250 × 2550 मिमी |
| फ्रीक्वेंसी | 50/60Hz |
| अधिकतम फीडिंग साइज़ | 1600 मिमी |
| कुल पावर | 16.725 किलोवाट |
| बॉटम पेपर | A, B, C, E फ्लूट नालीदार कार्डबोर्ड ≥ 400g/m² |
| अधिकतम मोटाई | 8 मिमी |
| सरफेस पेपर | 250 ~ 450 g/m² |
| न्यूनतम लेमिनेटिंग साइज़ | 400 × 400 मिमी |
| कार्य गति | 0 ~ 5500 शीट/घंटा |
| वजन | 5.45 टन |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ