| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| कार्य गति | 130 पीसी/मिनट |
| अधिकतम फीडिंग बोर्ड आकार | 1200*2200 मिमी |
| न्यूनतम फीडिंग बोर्ड आकार | 300*600 मिमी |
| अधिकतम प्रिंटिंग क्षेत्र | 1200*2100 मिमी |
| मानक प्लेट मोटाई | 7.2 मिमी |
| अनुकूलित पेपरबोर्ड मोटाई | 1-12 मिमी |
| प्रिंटिंग सटीकता | ±0.5 मिमी |
| स्लॉटिंग सटीकता | ±1.5 मिमी |
| डाई कटिंग सटीकता | ±1 मिमी |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ